THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XITEC CHỞ XĂNG DẦU HOWO T5G – 22M3
Loại phương tiện | Ô tô xItec chở xăng dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ HOWO cabin T5G – – Model: SGZ5311GRYZZ4GDM | ||||
Nước Sản xuất | TRUNG QUỐC | ||||
Năm Sản xuất | 2020 -2021 | ||||
THÔNG SỐ CHÍNH | |||||
KÍCH THƯỚC | |||||
Kích thước bao ngoài | 11.000 x 2500 x 3510 (mm) | ||||
Công thức bánh xe | 8 x 4 | ||||
Chiều dài cơ sở | 1800 + 4600 + 1350 mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | ||||
KHỐI LƯỢNG | |||||
Khối lượng bản thân | 13.340 Kg | ||||
Khối lượng cho phép chở | 16.300 Kg | ||||
Khối lượng toàn bộ | 30.000 Kg | ||||
Số chỗ ngồi | 02 (kể cả người lái) | ||||
ĐỘNG CƠ | |||||
Model | MC 07.34.30 . Tiêu chuẩn khí thải EURO V | ||||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | ||||
Dung tích xy lanh | 6870 cm3 | ||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) | ||||
Tỉ số nén | 18:1 | ||||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 336/2500 (KW/v/ph) | ||||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 1280/1500 (Nm/v/ph) | ||||
KHUNG XE | |||||
Hộp số | – | ||||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 10 số tiến + 02 số lùi | |||
Tỉ số truyền | |||||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||
HỆ THỐNG PHANH | |||||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | ||||
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | ||||
HỆ THỐNG TREO | |||||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||||
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | ||||
CẦU XE | |||||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||||
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |||
Tỉ số truyền | |||||
LỐP XE | Lốp trước/ sau: 11.00R20 | ||||
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | ||||
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | ||||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||||
Tốc độ tối đa | 106 Km/h | ||||
Khả năng leo dốc | 38 % | ||||
Bán kính quay vòng | 6.6 m | ||||
THÔNG SỐ KHÁC | |||||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | 300 L | ||||
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | ||||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | ||||
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | ||||
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | ||||
BỒN CHUYÊN DÙNG CHỞ XĂNG | |||||
Xuất xứ | Phần chuyên dùng được thiết kế chế tạo tại nhà máy ô tô chuyên dùng Chusheng | ||||
Hình dáng | ê líp (Kiểu dáng Hàn Quốc) | ||||
Dung tích bồn | 22.000 Lít | ||||
Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao,
-Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng phía dưới màu xanh và trên viền đỏ |
||||
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày ≥ 4mm | ||||
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày ≥ 5mm | ||||
Công nghệ chế tạo | Bên trong téc sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | ||||
Liên kết | Cơ cấu khóa tự động, có doăng cao su làm kín và giảm va đập | ||||
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỒN XTEC | |||||
Công nghệ chế tạo | Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. | ||||
Cổ lẩu thiết kế Châu âu | Số lượng (Chiều rộng của phễu (lẩu): là 700mm; chiều cao của lẩu là 350mm ) | ||||
Số khoang | Số lượng 05 khoang chia theo tỉ lệ 3-4-5-5-5 | ||||
BƠM NHIÊN LIỆU | |||||
BƠM NHIÊN LIỆU | Model | 80YHCB-60A | |||
Công suất | 11 KW | ||||
Lưu Lượng | 60m3/1h | ||||
Tốc Độ Vòng Quay | 850 -1250 vòng/phút | ||||
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |||||
Xe cơ sở | 01 bánh xe dự phòng; 01 con đội thủy lực và tay quay; 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn; sách hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe; sổ bảo hành. |
Mua xe bồn chở xăng dầu ở đâu chất lượng tốt mà giá lại rẻ?
- Chúng Tôi tự hào là nhà cung cấp xe bồn chở xăng dầu số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mang đến cho quý đơn vị những dòng xe nhập khẩu cũng như xe đóng mới trong nước hiệu quả. Với sự nỗ lực cải tiến không ngừng cho ra các sản phẩm riêng biệt và tính hiệu quả cao trong công việc.
- Chúng tôi luôn tạo ra các mẫu mã xe khác nhau phù hợp mới nhu cầu của khách hàng: xe bồn chở xăng dầu 9m3, xe chở xăng dầu howo 12m3, xe chở xăng dầu huyndai 16m3, xe chở xăng dầu isuzu 19m3, xe chở xăng dầu huyndai 22m3, xe xăng dầu cấp lẻ 14m3 Dongfeng, mooc chở xăng dầu 40m3 – 42m3, mooc nhôm chở xăng dầu 44m3… Xe được lắp ráp trên các dòng xe Huyndai, Hino, Isuzu, Dongfeng, Thaco, Howo …
- Để thuận tiện cho quá trình sử dụng chúng còn cung cấp phụ tùng thay thế sau quá trình mua xe cũng như bảo hành xe.
Thời hạn bảo hành:
- Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Với xe tải, xe xây dựng công trình, xe chuyên dụng Dongfeng, Isuzu, Howo, Hino, Jac, Faw, Hoa Mai, Chiến Thắng, Giải Phóng, Forcia…: 12 tháng hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước( xe phun nước rửa đường, xe chở xăng dầu, xe quét đường hút bụi, xe hút chất thải, xe ô tô nâng người …)
- Với xe du lịch: Thời gian và số km được bảo hành theo quy định chính hãng.
- Với xe điện: bảo hành 12 tháng riêng ắc quy bảo hành 06 tháng.
- Thiết bị máy công trình: Theo thỏa thuận.
- Thiết bị môi trường: 06 tháng.
- Hãy đến với đơn vị chúng tôi để vận hành trực tiếp và cảm nhận tính hiệu quả của xe.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline 0939 980 688 /zalo 0939 980 688
Mail: nguyenxuan.quocteviet@gmail.com
Web: http://xeotochuyendungviet.com/