Model | DVM 8.0 4×4 – A1 | |
Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
Công thức bánh xe | – | 4 x 4 |
Kích thước bao (D x R x C) | mm | 6.570 x 2.560 x 2.870 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.650 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 7.055 |
Tải trọng thiết kế | Kg | 6.350 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | – | YC4E135-21, 4 kỳ, 4 xi lanh thảng hàng, tăng áp |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | Kw/v/phút | 100/2800 |
Dung tích xi lanh | cm3 | 4.257 |
Hộp số chính | – | 06 số |
Số lốp | bộ | 06 + 01 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 11.00-20/11.00-20 |
Hệ thống phanh Phanh chính
Phanh đỗ |
–
– |
Tang trống / tang trống khí nén
Tác động lên bánh xe 2 trục, tự bám |
Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi,
Cơ khí có trợ lực thủy lực |
|
Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 4.120 x 2.220 x 900 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 1.860 x 1.860 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
Related Products
- desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
-
-
-
-