Xe nâng đầu chở máy Huyndai HD700
Trọng lượng bản thân : | 3955 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2145 | kG |
– Cầu sau : | 1810 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6350 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6840 x 2200 x 2500 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4470 x 2200 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |