Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSL 6X2/QP-XMCD |
Số chứng nhận : | 0272/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 4/3/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP TMDV và đầu tư Bắc Việt |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 9605 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4035 | kG |
– Cầu sau : | 5570 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14200 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11550 x 2500 x 3700 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8930 x 2500 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 5870 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |